Championnat N2
| DATE | SCORE | SCORE | DATE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03 octobre 2026 | 29 - 18 | THIONVILLE | CNH | 16 janvier 2027 | |
| 10 octobre 2026 | CNH | Racing | 23 janvier 2027 | ||
| 17 octobre 2026 | ARRAS | CNH | 13 février 2027 | ||
| 07 novembre 206 | CNH | CHELLES | 20 février 2027 | ||
| 14 novembre 2026 | St MAUR | CNH | 13 mars 2026 | ||
| 21 novembre 2026 | Lille | CNH | 20 mars 2027 |
||
| 05 décembre 2026 | PARIS | CNH | 10 avril 2027 | ||
| 12 décembre | DENAIN | CNH | 17 avril 2027 | ||
| 19 décembre 2026 | CNH | STRASBOURG | 08 mai 2027 |
Championnat Régional
| DATE | SCORE | SCORE | DATE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03 octobre 2026 | 12 - 8 | GRANVILLE | CNH | 19 décembre 2026 | |
| 10 octobre 2026 | HEROUVILLE | CNH | 20 mars 2027 | ||
| 15 novembre 2026 | CHERBOURG | CNH | 13 février 2027 | ||
| 21 novembre 2026 | CRIQUETOT | CNH | 13 mars 2027 | ||
| 05 décembre 2026 | CNH | ROUEN | 03 avril 2027 | ||
| 16 janvier 2027 | CNH | FLERS | 10 avril 2027 |
Les matchs à domicile se jouent à la piscine du Cours de la République.
Ouverture des portes à 18h00 et match N2 sifflé à 19h00.
Match de Région à la suite du match N3 soit vers 20h30
Entrée gratuite pour les spectateurs
Championnat U 16
| DATE | LIEU | ÉQUIPES | |
|---|---|---|---|
| ANGERS / LAVAL / GRANVILLE / CVL / CNH | |||
| 27 septembre 2026 | ANGERS | ANGERS 6 - 11 CNH GRANVILLE 13 - 8 CNH | J1 |
| 08 novembre 2026 | ORLÉANS | J2 | |
| 06 décembre 2026 | LAVAL | J3 | |
| 24 janvier 2027 | GRANVILLE | J4 | |
| 14 février 2027 | LE HAVRE | J5 | |
| 14 mars 2027 | ORLÉANS | J6 | |
| 11 avril 2027 | ANGERS | FINALE |
Championnat U 14
| DATE | LIEU | ÉQUIPES | |
|---|---|---|---|
| CNH / GRANVILLE / RENNES / ANGERS /CVL / LAVAL | |||
| 04 octobre 2026 | GRANVILLE | RENNES 10 - 13 CNH GRANVILLE 12 - 8 CNH | J1 |
| 15 novembre 2026 | LE HAVRE | J2 | |
| 13 décembre | RENNES | J3 | |
| 31 janvier 2027 | LAVAL | J4 | |
| 21 mars 2027 | ANGERS | J5 | |
| 04 avril 2027 | GRANVILLE | FINALE |
Championnat U 12
| DATE | LIEU | ÉQUIPES | |
|---|---|---|---|
| CNH / GRANVILLE 1 / GRANVILLE 2 / HÉROUVILLE / ANGERS / LAVAL / RENNES | |||
| 11 octobre 2026 | LE HAVRE | J1 | |
| 22 novembre 2026 | GRANVILLE | J2 | |
| 20 décembre 2026 | LAVAL | J3 | |
| 10 janvier 2027 | HÉROUVILLE | J4 | |
| 07 février 2027 | RENNES | J5 | |
| 11 avril | ANGERS | Selon classement | FINALE |
Championnat U 10
| DATE | LIEU | ÉQUIPES | |
|---|---|---|---|
| CNH / RENNES / GRANVILLE / LAVAL | |||
| 18 octobre 2026 | LE HAVRE | J1 | |
| 08 novembre 2026 | GRANVILLE | J2 | |
| 29 novembre 2026 | RENNES | J3 | |
| 17 janvier 2027 | LAVAL | J4 | |
| 14 février 2027 | GRANVILLE | J5 | |
| 21 mars 2027 | RENNES | J6 | |
| 18 avril 2027 | LE HAVRE | FINALE |
Le CNH participera aussi à la Coupe Grand Ouest et à la Coupe de la Fédération
Tous les résultats sur Extranat Waterpolo