Championnat N2
| DATE | SCORE | SCORE | DATE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 octobre 2025 | 15 - 19 | CNH | GRANVILLE | 31 janvier 2026 | |
| 1 novembre 2025 | CNH | TOURCOING | 21 février 2026 | ||
| 22 novembre 2025 | CNH | LIMOGES | 7 mars 2026 | ||
| 29 novembre 2025 | DENAIN | CNH | 14 février 2026 | ||
| 6 décembre 2025 | ARRAS | CNH | 21 mars 2026 | ||
| 20 décembre 2025 | CNH | CHELLES | 11 avril 2026 |
Championnat Régional
| DATE | SCORE | SCORE | DATE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 octobre 2025 | 19 - 10 | CNH | GRANVILLE | 31 janvier 2026 | |
| 18 octobre 2025 | LOUVIERS | CNH | 28 mars 2026 | ||
| 8 novembre 2025 | CNH | HEROUVILLE | 4 avril 2026 | ||
| 15 novembre 2025 | FLERS | CNH | 14 mars 2026 | ||
| 22 novembre 2025 | CNH | CRIQUETOT | 13 décembre 2025 | ||
| 20 décembre 2025 | CNH | ROUEN | 10 janvier 2026 | ||
| 17 janvier 2026 | CHERBOURG | CNH | 7 février 2026 |
Les matchs à domicile se jouent à la piscine du Cours de la République.
Ouverture des portes à 18h00 et match N2 sifflé à 19h00.
Match de Région à la suite du match N3 soit vers 20h30
Entrée gratuite pour les spectateurs
Championnat U 14
| DATE | SCORE | LIEU | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 octobre 2025 | 14 - 13 | CNH | GRANVILLE | LE HAVRE |
| 5 octobre 2025 | 7 - 11 | CNH | HÉROUVILLE | LE HAVRE |
| 23 novembre 2025 | HÉROUVILLE | CNH | HÉROUVILLE | |
| 23 novembre 2025 | GRANVILLE | CNH | HÉROUVILLE | |
| 11 janvier 2026 | LAVAL | CNH | LAVAL | |
| 11 janvier 2026 | ANGERS | CNH | LAVAL | |
| 8 février 2026 | ORLÉANS | CNH | GRANVILLE | |
| 8 février 2026 | ANGERS | CNH | GRANVILLE | |
| 29 mars 2026 | LAVAL | CNH | RENNES | |
| 29 mars 2026 | RENNES | CNH | RENNES | |
| 26 avril 2026 | RENNES | CNH | LAVAL | |
| 6 avril 2026 | ORLÉANS | CNH | LAVAL | |
| 10 mai 2026 | FINALE | à déterminer |
Tous les résultats sur Extranat Waterpolo